
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Ёмкость | 1024 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (LFP) |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В |
| Ресурс | Не менее 80% ёмкости после 4000 циклов по данным производителя |
| Совместимые дополнительные батареи | DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3; приобретаются отдельно |
| Выходы и зарядка | |
| Номинальная мощность AC | 1800 Вт суммарно |
| Пиковая мощность AC | 3600 Вт |
| Выходное напряжение EU | 230 В |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Зарядка от сети | До 1500 Вт; вход 220–240 В, 50/60 Гц, до 10 А |
| Солнечный вход | 11–60 В, до 15 А, до 500 Вт |
| Автомобильный вход | 12 В, до 8 А |
| Переключение на батарею | Менее 10 мс — данные карточки производителя |
| Разъёмы и управление | |
| Розетки AC | 4 |
| USB-C | 2 × 100 Вт, суммарно до 200 Вт |
| USB-A | 2 × 18 Вт, суммарно до 36 Вт |
| Автомобильный выход | 12,6 В, до 10 А |
| DC5521 | 2 × 12,6 В, до 3 А каждый |
| Общий лимит выходов 12 В | 126 Вт |
| Управление | Приложение EcoFlow; Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth |
| Размеры и условия эксплуатации | |
| Масса | Около 12,5 кг |
| Габариты (Ш × Г × В) | 202 × 397,6 × 283,6 мм — по руководству |
| Температура зарядки | 0…+45 °C |
| Температура разрядки | −10…+45 °C |
| Защита аккумуляторного блока | IP65; не относится ко всему корпусу станции |
| Защита электроники | Защита от перегрузки, короткого замыкания, избыточного/недостаточного напряжения, перегрева, низкой температуры и сверхтока |
EcoFlow DELTA 3 — переносная станция с аккумулятором 1024 Вт·ч и номинальным выходом AC 1800 Вт. Европейская версия выдаёт 230 В с чистой синусоидой; суммарную нагрузку подключённых приборов нужно учитывать при выборе оборудования.
Станцию можно заряжать от сети мощностью до 1500 Вт или от солнечных панелей через вход 11–60 В мощностью до 500 Вт. Для увеличения запаса энергии предусмотрено подключение совместимой дополнительной батареи EcoFlow.
Для электроники предусмотрены два USB-C до 100 Вт каждый, два USB-A и выходы 12 В. Приложение EcoFlow подключается по Wi-Fi или Bluetooth. При работе в режиме резервного питания заявлено переключение менее чем за 10 мс.
858 Вт·ч · 600 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт