
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Ёмкость | 2048 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (LFP) |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В |
| Расширение ёмкости | Не предусмотрено |
| Выходы и зарядка | |
| Номинальная мощность AC | 2400 Вт суммарно |
| Пиковая мощность AC | 4800 Вт |
| Выходное напряжение EU | 230 В, 50 Гц |
| Вход AC EU | 220–240 В, 50/60 Гц, до 10 А |
| Зарядка от сети | До 2300 Вт — по EU-карточке производителя |
| Солнечный вход | 1 × XT60i, 11–60 В, до 13 А, до 500 Вт |
| Автомобильный вход | 12/24 В, до 8 А |
| Переключение на батарею | 10 мс — по EU-карточке производителя |
| AC в режиме байпаса EU | 220–240 В, 50/60 Гц, до 8 А суммарно |
| Разъёмы и управление | |
| Розетки AC | 4 |
| USB-C | 1 × 100 Вт; 2 × 30 Вт с общим лимитом 30 Вт |
| USB-A | 1 × 18 Вт |
| Автомобильный выход | 12,6 В, до 10 А |
| Общий лимит выходов 12 В | 126 Вт |
| Управление | Приложение EcoFlow; Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth |
| Размеры и условия эксплуатации | |
| Масса | Около 20,3 кг |
| Габариты | 494 × 239 × 305 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Температура зарядки | 0…+45 °C |
| Температура разрядки | −10…+45 °C |
| Защита электроники | Защита от перегрузки, короткого замыкания, избыточного/недостаточного напряжения, перегрева, низкой температуры и сверхтока |
EcoFlow DELTA 3 Max — станция с аккумулятором LiFePO₄ на 2048 Вт·ч и номинальным выходом AC 2400 Вт. Европейская версия работает с напряжением 230 В, 50 Гц и имеет четыре розетки AC.
Для зарядки предусмотрены сетевой вход и вход XT60i для солнечных панелей или автомобильного источника. Солнечная зарядка поддерживает до 500 Вт; разъёма для дополнительной батареи у этой модели нет.
Для электроники предусмотрены USB-C на 100 Вт и ещё два USB-C с общим лимитом 30 Вт, USB-A и автомобильный выход 12,6 В. Управление доступно через приложение EcoFlow по Wi-Fi или Bluetooth.
2048 Вт·ч · 3000 Вт
2048 Вт·ч · 3000 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт