
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Ёмкость | 2048 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (LFP) |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В |
| Расширение ёмкости | Совместимые батареи DELTA 2 Max, DELTA 3, DELTA 3 Max Plus и DELTA Pro 3; отдельно |
| Выходы и зарядка | |
| Номинальная мощность AC | 3000 Вт суммарно |
| Пиковая мощность AC | 6000 Вт |
| Выходное напряжение EU | 230 В, 50 Гц |
| Вход AC EU | 220–240 В, 50/60 Гц, до 10 А |
| Зарядка от сети | До 2300 Вт — по EU-карточке производителя |
| Солнечный вход | 2 × XT60i, 11–60 В, до 18 А; до 1000 Вт суммарно |
| Автомобильный вход | 12/24 В, до 8 А |
| Переключение на батарею | 10 мс — по EU-карточке производителя |
| Разъёмы и управление | |
| Розетки AC | 4 |
| USB-C | 1 × 140 Вт; 2 × 45 Вт с общим лимитом 45 Вт |
| USB-A | 1 × 18 Вт |
| Автомобильный выход | 12,6 В, до 10 А |
| Общий лимит выходов 12 В | 378 Вт |
| Управление | Приложение EcoFlow; Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth |
| Anderson | 12,6 В, до 30 А |
| Порт дополнительной батареи | 4+8 |
| Приоритет выходов | Настраивается в приложении |
| Связь с компьютером | USB-C/HID |
| Размеры и условия эксплуатации | |
| Масса | Около 22,1 кг |
| Габариты | 494 × 242 × 305 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Температура зарядки | 0…+45 °C |
| Температура разрядки | −10…+45 °C |
| Защита электроники | Защита от перегрузки, короткого замыкания, избыточного/недостаточного напряжения, перегрева, низкой температуры и сверхтока |
EcoFlow DELTA 3 Max Plus — станция с аккумулятором LiFePO₄ на 2048 Вт·ч и номинальным выходом AC 3000 Вт. Европейская версия работает с напряжением 230 В, 50 Гц и имеет четыре розетки AC.
Два входа XT60i обеспечивают солнечную зарядку суммарной мощностью до 1000 Вт. Для увеличения ёмкости предусмотрен порт дополнительной батареи; совместимые батареи приобретаются отдельно.
У станции три USB-C, один USB-A и два выхода 12 В, включая Anderson. Через приложение можно задавать приоритет питания выходов. Общий предел выходов 12 В составляет 378 Вт.
2048 Вт·ч · 2400 Вт
2048 Вт·ч · 2400 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
1024 Вт·ч · 1800 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт
858 Вт·ч · 600 Вт